Quinze modèles d'excitateurs mécaniques à mouvement linéaire, de 74,9 à 718 kN, pour convoyeurs, couloirs vibrants et cribles de grande dimension. Sans moteur intégré : ils sont entraînés par un moteur extérieur de 3 à 110 kW.

| Modèle | Code | Taille | Force | Moment statique | Vitesse max | Moteur 1 / 2 VU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VU 5000/6-S08 → | 0605033 | 270 | 74,9 à 80,5 kN | 3140 à 5435 kgmm | 1163 à 1475 tr/min | 3 / 7,5 kW |
| VU 8000/6-S08 → | 0605021 | 280 | 107 kN | 4130 à 8065 kgmm | 1098 à 1534 tr/min | 5,5 / 11 kW |
| VU 10000/6-S08 → | 0605020 | 280 | 106 kN | 4294 à 9693 kgmm | 1000 à 1500 tr/min | 5,5 / 11 kW |
| VU 14000/6-S08 → | 0605022 | 295 | 179 kN | 7642 à 13955 kgmm | 1080 à 1460 tr/min | 7,5 / 15 kW |
| VU 16000/6-S08 → | 0605032 | 295 | 179 à 175 kN | 7963 à 15950 kgmm | 1000 à 1430 tr/min | 11 / 18,5 kW |
| VU 18000/6-S08 → | 0605023 | 297 | 231 à 256 kN | 8225 à 17980 kgmm | 1138 à 1600 tr/min | 11 / 18,5 kW |
| VU 23000/6-S08 → | 0605025 | 297 | 257 à 252 kN | 10410 à 22885 kgmm | 1000 à 1500 tr/min | 15 / 30 kW |
| VU 27000/8-S08 → | 0605024 | 297 | 231 kN | 12065 à 26635 kgmm | 890 à 1323 tr/min | 11 / 22 kW |
| VU 33000/6-S08 → | 0605026 | 310 | 345 à 357 kN | 17650 à 32583 kgmm | 1000 à 1335 tr/min | 18,5 / 37 kW |
| VU 38000/6-S08 → | 0605028 | 310 | 357 kN | 20448 à 37881 kgmm | 927 à 1262 tr/min | 18,5 / 37 kW |
| VU 42000/8-S08 → | 0605027 | 310 | 317 kN | 20060 à 42060 kgmm | 828 à 1200 tr/min | 18,5 / 37 kW |
| VU 60000/8-S08 → | 0605034 | 320 | 434 à 442 kN | 39570 à 60560 kgmm | 815 à 1000 tr/min | 30 / 55 kW |
| VU 74000/8-S08 → | 0605029 | 320 | 478 kN | 43580 à 73440 kgmm | 770 à 1000 tr/min | 30 / 75 kW |
| VU 103000/8-S08 → | 0605041 | 360 | 646 à 635 kN | 58862 à 102955 kgmm | 750 à 1000 tr/min | 45 / 90 kW |
| VU 120000/8-S08 → | 0605042 | 360 | 695 à 718 kN | 65940 à 119525 kgmm | 740 à 980 tr/min | 55 / 110 kW |
Cliquez sur un modèle pour ouvrir sa fiche détaillée. La colonne « moteur » donne la puissance nécessaire selon qu'on installe un seul excitateur ou deux.
La différence est fondamentale. Un motovibrateur contient son propre moteur électrique et se branche directement. Un excitateur mécanique n'en a pas : c'est un ensemble de balourds monté sur roulements, entraîné par un moteur extérieur que vous choisissez et dimensionnez. C'est pour cette raison que le catalogue donne une puissance en kW et non une tension ou un courant.
Ce choix se justifie sur les machines de moyenne et grande dimension : séparer la partie qui vibre de la partie qui entraîne allège les contraintes sur le moteur et allonge la durée de vie de l'ensemble.
Le réglage ne se fait pas par déphasage comme sur un motovibrateur, mais par le choix des masses d'appoint. Chaque modèle est donné dans deux configurations extrêmes, et plusieurs valeurs intermédiaires sont possibles.
Le compromis est simple à retenir : monter davantage de masses augmente le moment statique mais abaisse la vitesse maximale admissible. Le moment de travail vaut deux fois le moment statique.
Audimat Automation est distributeur officiel Italvibras. Donnez-nous la masse à mettre en mouvement, l'amplitude visée et la vitesse de travail : nous vous orientons vers le modèle et la configuration de masses adaptés, et vous aidons à dimensionner le moteur d'entraînement.
Demander un devis+32 2 735 38 95Données d'après le catalogue général Italvibras 2019.
Les familles voisines et les ressources utiles pour affiner votre choix.