Vibrateurs verticaux à bride de fixation en partie haute, arbre débordant des deux côtés, pour cribles circulaires et tamis de moyenne et grande dimension. Quatre références en 4 pôles, de 14,7 à 68,7 kN.

| Référence | Code | Taille | Force max | Poids | Puissance | Versions de masses | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVB 1510/15 → | 601226 | 50 | 14,7 kN | 41,5 kg | 1100 W | B, C ou D | 150 °C |
| MVB 2510/15 → | 601628 | 60 | 26,4 kN | 63,0 kg | 2150 W | B, C ou D | non certifiée |
| MVB 4500/15 → | 601130 | 80 | 44,1 kN | 106 kg | 4000 W | A, B, C ou D | non certifiée |
| MVB 7000/15 → | 601131 | 90 | 68,7 kN | 160 kg | 7000 W | A, B, C ou D | non certifiée |
Cliquez sur une référence pour ouvrir sa fiche détaillée. La force indiquée est un maximum de dimensionnement : les masses excentriques ne sont pas comprises dans la livraison. Le poids est celui du vibrateur seul.
C'est la particularité de cette série, et il faut l'avoir en tête avant de comparer un prix : les masses excentriques ne font pas partie de la livraison. Elles se commandent séparément, en version A, B, C ou D selon le type retenu, et se montent sur la machine.
Deux conséquences pratiques. La force annoncée est un maximum de dimensionnement, pas une performance disponible à la réception. Et le poids indiqué est celui du vibrateur seul : il faudra ajouter celui des masses au calcul de charpente.
Point à ne pas manquer si votre installation est classée : dans la série MVB, seule la taille 50 porte la certification. Le bloc de certification du catalogue nomme explicitement « MVB gr. 50 », et c'est la seule référence à laquelle une température de surface est attribuée — 150 °C. Les tailles 60, 80 et 90 n'en ont aucune.
Autrement dit, en zone 21 ou 22, le choix se réduit au MVB 1510/15 et à ses 14,7 kN, ou à son équivalent à bride centrale. Au-delà, il faut sortir de cette série.
| Alimentation | Triphasée de 220 à 690 V, 50 ou 60 Hz. Variateur possible de 20 Hz à la fréquence de base, à couple constant |
| Polarité | 4 pôles |
| Force centrifuge | Jusqu'à 7 000 kgf, soit 68,7 kN, réglable par la position des masses |
| Masses excentriques | Non comprises dans la livraison, à commander séparément en version A, B, C ou D et à monter sur la machine |
| Certification | II 2 D — Ex tD A21 T150 °C IP66, zones 21 et 22, taille 50 uniquement. Homologation CSA LR 100948 et KOSHA 11-AVG BO-0359 |
| Protection thermique | Thermistance CTP 130 °C de série à partir de la taille 80, sur demande en dessous |
| Protection | IP66 — IK08 |
| Classe d'isolation | F (155 °C), H sur demande |
| Température ambiante | −20 à +40 °C, autres plages sur demande |
| Carcasse | Fonte à graphite sphéroïdal, pour la résistance et l'élasticité |
| Roulements | Géométrie spécifique Italvibras, conçus pour reprendre charges radiales et axiales |
| Manutention | Anneaux de levage intégrés à la carcasse : pas d'œillets sur l'arbre |
| Lubrification | Lubrifiés en usine, aucune lubrification à la mise en service |
| Fixation | Typiquement verticale, toutes positions possibles |
Audimat Automation est distributeur officiel Italvibras. Donnez-nous le diamètre du crible, la masse du caisson, l'amplitude visée et le classement de zone : nous vous confirmons la référence et la version de masses à commander.
Demander un devis+32 2 735 38 95Données d'après le catalogue général Italvibras 2019, pages 82 à 86.
Les familles voisines et les ressources utiles pour affiner votre choix.