Vibrateurs verticaux à bride de fixation en partie haute, pour cribles circulaires et tamis de petite et moyenne dimension. Certifiés ATEX pour les poussières, zones 21 et 22. Force totale de 0,60 à 25,64 kN.

7 références, tailles 00 à 40, de 0,60 à 10,84 kN
| Référence | Code | Taille | Force totale 50 Hz | dont haut + bas | Force totale 60 Hz | Poids | Puissance | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTF 3/65-S02 → | 600375 | 00 | 0,60 kN | 0,30 + 0,30 kN | 0,86 kN | 5,4 kg | 120 W | non certifié |
| MTF 3/200-S02 → | 600369 | 01 | 2,00 kN | 1,00 + 1,00 kN | 2,30 kN | 7,5 kg | 180 W | 120 °C |
| MTF 3/300-S02 → | 600370 | 10 | 2,96 kN | 1,48 + 1,48 kN | 3,20 kN | 11,2 kg | 260 W | 120 °C |
| MTF 3/500-S02 → | 600378 | 20 | 5,72 kN | 2,86 + 2,86 kN | 4,94 kN | 15,0 kg | 450 W | 120 °C |
| MTF 3/700-S02 → | 600456 | 20 | 6,86 kN | 3,43 + 3,43 kN | 6,60 kN | 15,2 kg | 450 W | 120 °C |
| MTF 3/800-S02 → | 600380 | 30 | 7,34 kN | 3,67 + 3,67 kN | 7,94 kN | 17,0 kg | 650 W | 120 °C |
| MTF 3/1100-S90 → | 600285 | 40 | 10,84 kN | 5,42 + 5,42 kN | 10,40 kN | 26,0 kg | 940 W | 120 °C |
9 références, tailles 01 à 70, de 0,78 à 25,64 kN
| Référence | Code | Taille | Force totale 50 Hz | dont haut + bas | Force totale 60 Hz | Poids | Puissance | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTF 15/80-S02 → | 601446 | 01 | 0,78 kN | 0,39 + 0,39 kN | 0,72 kN | 6,8 kg | 85 W | non certifié |
| MTF 15/200-S02 → | 601403 | 10 | 1,76 kN | 1,04 + 0,72 kN | 2,10 kN | 14,0 kg | 170 W | 120 °C |
| MTF 15/400-S02 → | 601405 | 20 | 3,40 kN | 2,01 + 1,39 kN | 4,02 kN | 20,6 kg | 300 W | 120 °C |
| MTF 15/550-S02 → | 601406 | 20 | 4,71 kN | 2,70 + 2,01 kN | 5,40 kN | 22,0 kg | 300 W | 120 °C |
| MTF 15/700-S02 → | 601407 | 30 | 6,11 kN | 3,53 + 2,58 kN | 7,46 kN | 26,0 kg | 525 W | 120 °C |
| MTF 15/1100-S90 → | 601280 | 40 | 9,88 kN | 4,94 + 4,94 kN | 9,64 kN | 36,0 kg | 900 W | 120 °C |
| MTF 15/1710-S02-VRS → | 601379 | 50 | 11,93 kN | 8,77 + 3,16 kN | 12,09 kN | 44,0 kg | 1100 W | 150 °C |
| MTF 15/2000-S02-VRS → | 601380 | 50 | 13,50 kN | 10,0 + 3,50 kN | 13,81 kN | 48,0 kg | 1350 W | 170 °C |
| MTF 15/3810-S02-VRS → | 601381 | 70 | 25,64 kN | 18,7 + 6,94 kN | 25,44 kN | 100,0 kg | 2200 W | 135 °C |
Cliquez sur une référence pour ouvrir sa fiche détaillée. La force totale est la somme de la force du groupe de masses supérieur et de celle du groupe inférieur : c'est la valeur à retenir pour un dimensionnement, et c'est elle qui figure dans la première colonne de force. La colonne ATEX indique la température de surface déclarée. Les MTF 3/65-S02 et 15/80-S02 ne portent pas la certification poussières.
Le MTF est un vibrateur vertical dont la bride de fixation se trouve en partie haute, les couvercles de masses étant reportés à l'opposé. Cette géométrie lui permet de se monter au centre d'un crible circulaire, là où une fixation à pattes n'aurait pas de surface d'appui.
Son intérêt tient surtout au réglage des masses. Les masses excentriques sont lamellaires ou serrées, et le groupe inférieur peut être déphasé par rapport au groupe supérieur. Une échelle graduée exprime directement la force en pourcentage du maximum : on ajuste le comportement du crible sans calcul et sans démontage.
Un détail de conception qui compte au montage : la boîte à bornes est volontairement compacte pour laisser passer les outils de fixation du vibrateur sur la machine. L'étanchéité IP66 est assurée dès la pose, par un joint spécial à introduire dans son logement sur la bride d'accouplement.
| Alimentation | Triphasée de 24 à 690 V, 50 ou 60 Hz. Monophasée 100-130 V 60 Hz ou 200-240 V 50 Hz, livrée sans condensateur. Variateur possible de 20 Hz à la fréquence de base, à couple constant |
| Polarités | 2 ou 4 pôles, autres polarités sur demande |
| Force centrifuge | Jusqu'à 2 615 kgf, soit 25,7 kN, réglable par la position des masses |
| Certification | II 2 D — Ex tD A21 T… °C IP66 (Ex tb IIIC T… °C Db), zones 21 et 22, certificat CE LCIE 05 ATEX 6163 X, normes EN 60079-0 et EN 60079-31 |
| Protection | IP66 (IEC/EN 60529) — IK08 (IEC/EN 62262) |
| Classe d'isolation | F (155 °C), classe H (180 °C) sur demande |
| Température ambiante | −20 à +40 °C, autres plages sur demande |
| Protection thermique | Sur demande : thermistance CTP 130 °C, autres températures et réchauffeurs anti-condensation également disponibles |
| Carcasse | Alliage d'aluminium haute résistance jusqu'à la taille 50, fonte à graphite sphéroïdal en taille 70 |
| Couvercles de masses | Alliage d'aluminium ; inox AISI 304 sur demande |
| Lubrification | Lubrifiés en usine, aucune lubrification à la mise en service |
| Fixation | Dans toutes les positions, sans restriction |
La certification n'est pas universelle dans la série. Les deux plus petites références, MTF 3/65-S02 et 15/80-S02, ne portent pas la certification poussières. Si votre installation est classée, le choix commence à la taille 01 en 2 pôles et à la taille 10 en 4 pôles.
La température de surface varie selon la référence. Elle est de 120 °C sur la majorité de la gamme, mais monte à 135 °C sur le 15/3810-S02-VRS, 150 °C sur le 15/1710-S02-VRS et 170 °C sur le 15/2000-S02-VRS. C'est cette valeur qu'il faut confronter à la température d'inflammation de vos poussières, pas une classe de température générique.
Audimat Automation est distributeur officiel Italvibras pour le Benelux. Donnez-nous le diamètre du crible, la masse à mettre en mouvement et le classement de zone : nous vous confirmons la référence et la configuration de masses.
Demander un devis+32 2 735 38 95Données d'après le catalogue général Italvibras 2019, pages 68 à 72. Italvibras se réserve le droit de modifier sans préavis les données et modèles de son catalogue.
Les familles voisines et les ressources utiles pour affiner votre choix.